| ||||||
调查项目:卫生巾使用问卷调查 |
| 1.问题:你常用日用卫生巾的款式是:(单选)--共2445票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 超薄 / 丝薄型 | 61% | 1499票 |
| 2 | 纤巧 / 贴身型 | 39% | 946票 |
| 2.问题:你常用的日用卫生巾的表层是:(单选)--共2445票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 棉柔表层 | 58% | 1413票 |
| 2 | 干爽网面 | 35% | 851票 |
| 3 | 网面表层 | 7% | 181票 |
| 3.问题:当你选择卫生巾时,最关注卫生巾的哪些方面?(多选)--共10030票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 透气性 | 17% | 1744票 |
| 2 | 吸收能力 | 17% | 1662票 |
| 3 | 长度 | 14% | 1445票 |
| 4 | 干爽度 | 13% | 1271票 |
| 5 | 表层材质 | 11% | 1113票 |
| 6 | 巾身厚度 | 7% | 713票 |
| 7 | 背胶粘性 | 7% | 706票 |
| 8 | 护翼大小 | 6% | 560票 |
| 9 | 表面凹槽 / 凸起设计 | 4% | 451票 |
| 10 | 香味 | 2% | 239票 |
| 11 | 其他 | 1% | 126票 |
| 4.问题:你选择卫生巾产品的标准是?(多选)--共6227票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 过去的使用经验 | 32% | 1969票 |
| 2 | 品牌的知名度 | 23% | 1454票 |
| 3 | 价钱 | 14% | 850票 |
| 4 | 朋友推荐 | 10% | 592票 |
| 5 | 店内活动(降价,促销等) | 6% | 403票 |
| 6 | 包装 | 6% | 384票 |
| 7 | 试用装 | 2% | 137票 |
| 8 | 网上评价 | 2% | 122票 |
| 9 | 新品 | 2% | 108票 |
| 10 | 其他 | 1% | 80票 |
| 11 | 近期是否有广 | 1% | 76票 |
| 12 | 促销员推荐 | 1% | 52票 |
| 5.问题:你获知卫生巾产品信息的途径:(单选)--共2445票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 电视广告 | 35% | 852票 |
| 2 | 货架陈列 | 22% | 547票 |
| 3 | 朋友介绍 | 14% | 341票 |
| 4 | 产品包装 | 9% | 214票 |
| 5 | 店内活动 | 4% | 105票 |
| 6 | 其他 | 4% | 96票 |
| 7 | 免费试用装 | 4% | 87票 |
| 8 | 报纸杂志 | 3% | 66票 |
| 9 | 品牌网站介绍 | 3% | 65票 |
| 10 | 网上论坛介绍 | 2% | 42票 |
| 11 | 户外广告 (车站,地铁站宣传栏之类) | 1% | 30票 |
| 6.问题:你想要从网上了解更多卫生巾新产品的信息吗?(单选)--共2445票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 随便,看到会看一下 | 60% | 1473票 |
| 2 | 想,会去搜索相关内容 | 26% | 629票 |
| 3 | 不会想要了解更多 | 14% | 343票 |
| 7.问题:网上关于卫生巾的评论会影响你对品牌购买倾向吗?(单选)--共2445票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 看到评论好的会去购买试一试 | 74% | 1803票 |
| 2 | 不会,还是喜欢原来的品牌 | 26% | 642票 |
| 8.问题:如果网上有卫生巾试用装的派送,你会尝试索取吗?(单选)--共2445票 |
| 序号 | 问题 | 比例 | 票数 |
| 1 | 会,想要试试新的产品 | 37% | 916票 |
| 2 | 不会,觉得不安全 | 35% | 853票 |
| 3 | 随便,可能会可能不会 | 28% | 676票 |
| qzde.com(泉州嘉华)欢迎您! |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 服务条款 | 网站地图 | 隐私保护 |
![]() |
网站声明:本网站所有内容的知识产权归qzde.com所有 客服信箱:jiahua@qzde.com 客服QQ 意见反馈 Copyright © 2009 嘉华 www.qzde.com Rights Reserved.闽ICP备09033037号 |
![]() |

